こんにちわ。長谷川です。
ここでは、私がこれまでやってきたアフィリエイト事業の売上をまとめたデータを公開しようと思います。
アフィリエイト事業の売上データまとめ
年 | 年収(円) | 月平均(円) |
---|---|---|
2015年 | 629,800 | 52,483 |
2016年 | 2,475,606 | 206,301 |
2017年 | 13,091,368 | 1,090,947 |
2018年 | 16,677,080 | 1,389,757 |
2019年 | 10,176,655 | 848,055 |
2020年 | 1,949,832 | 162,486 |
2021年 |
【2015年】総額-約60万円 | 月平均-約5万円
月 | 金額(円) |
---|---|
1月 | 3,453 |
2月 | 17,052 |
3月 | 37,772 |
4月 | 23,960 |
5月 | 43,201 |
6月 | 90,899 |
7月 | 73,804 |
8月 | 77,804 |
9月 | 50,441 |
10月 | 90,816 |
11月 | 50,760 |
12月 | 69,838 |
計 | 629,800 |
平均 | 52,483 |
【2016年】総額-約247万円 | 月平均-約20万円
月 | 金額(円) |
---|---|
1月 | 60,349 |
2月 | 110,523 |
3月 | 66,214 |
4月 | 96,660 |
5月 | 100,533 |
6月 | 105,209 |
7月 | 178,519 |
8月 | 243,538 |
9月 | 372,147 |
10月 | 327,570 |
11月 | 408,418 |
12月 | 405,926 |
計 | 2,475,606 |
平均 | 206,301 |
【2017年】総額-約1300万円 | 月平均-約109万円
月 | 金額(円) |
---|---|
1月 | 594,090 |
2月 | 757,369 |
3月 | 947,123 |
4月 | 999,278 |
5月 | 1,197,534 |
6月 | 1,206,922 |
7月 | 1,321,181 |
8月 | 1,478,463 |
9月 | 1,403,700 |
10月 | 1,229,755 |
11月 | 1,012,010 |
12月 | 943,943 |
計 | 13,091,368 |
平均 | 1,090,947 |
【2018年】総額-約1667万円 | 月平均-約138万円
月 | 金額(円) |
---|---|
1月 | 1,177,645 |
2月 | 1,445,702 |
3月 | 1,386,985 |
4月 | 1,613,597 |
5月 | 1,992,232 |
6月 | 1,805,108 |
7月 | 1,635,548 |
8月 | 1,391,654 |
9月 | 1,325,838 |
10月 | 1,018,704 |
11月 | 1,036,341 |
12月 | 847,726 |
計 | 16,677,080 |
平均 | 1,389,757 |
【2019年】総額-約1017万円 | 月平均-約84万円
月 | 金額(円) |
---|---|
1月 | 1,092,871 |
2月 | 1,281,186 |
3月 | 1,250,269 |
4月 | 1,111,851 |
5月 | 1,178,604 |
6月 | 1,070,795 |
7月 | 1,186,889 |
8月 | 1,074,280 |
9月 | 781,824 |
10月 | 94,404 |
11月 | 42,715 |
12月 | 10,967 |
計 | 10,176,655 |
平均 | 848,055 |
アフィリ売上報告ブログ(11・12月のみ)
【2020年】総額-約194万円 | 月平均-約16万円
月 | 金額(円) |
---|---|
1月 | 68,659 |
2月 | 61,333 |
3月 | 48,604 |
4月 | 39,291 |
5月 | 15,034 |
6月 | 92,372 |
7月 | 202,832 |
8月 | 300,746 |
9月 | 195,421 |
10月 | 377,081 |
11月 | 220,500 |
12月 | 327,959 |
計 | 1,949,832 |
平均 | 162,486 |
アフィリ売上報告ブログ
1月アフィリ収益 | 2月アフィリ収益 | 3月アフィリ収益 | 4~7月アフィリ収益 | 8月アフィリ収益 | 9月アフィリ収益 | 10月アフィリ収益 | 11月アフィリ収益 | 12月アフィリ収益
【2021年】総額-約万円 | 月平均-約万円
月 | 金額(円) |
---|---|
1月 | 337,464 |
2月 | 270,274 |
3月 | 199,097 |
4月 | 318,114 |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
計 | 1,124,949 |
平均 | 281,237 |
アフィリ売上報告ブログ
1月アフィリ収益 | 2~3月アフィリ収益 | 4月アフィリ収益 |
コメント