初めましてこんにちわ、アフィリやってる長谷川と申します。
先月は、アフィリ収益がヤバいことになりましたが、12月はどうだったのでしょう?
いってみましょう。

さて、それではいつものアフィリ売上報告です。
2021年12月アフィリ収益
ここからは、2021年12月の収益報告です(確定ベース・税込)。
12月のアフィリ売上は、175,830円となりました!

ちなみに、先月1月分の収益は、一部まだ承認作業中のASPがあるため、来月にまた報告します。
アフィリ売上の内訳としては、下表の通りです。
| 計 | a8 | バリューコマース | アクセストレード | フェルマ | もしもアフィリエイト | Link-A | レントラックス | インフォトップ | 直アフィリ案件① | 直アフィリ案件② | アドバック | |
| 2021年12月 | 175,830 | 4,400 | 0 | 31,590 | 11,880 | 500 | 3,960 | 0 | 3,500 | 120,000 | 0 | 0 |
これまでのアフィリ収益
2021年度の収益はこんな感じで推移しています(確定ベース・税込)。
| 計 | a8 | バリューコマース | アクセストレード | フェルマ | もしもアフィリエイト | Link-A | レントラックス | インフォトップ | 直アフィリ案件① | 直アフィリ案件② | アドバック | |
| 2021年1月 | 337,464 | 5,500 | 13,241 | 28,229 | 12,100 | 1,100 | 3,960 | 0 | 19,834 | 240,000 | 0 | 13,500 |
| 2021年2月 | 270,274 | 14,751 | 0 | 41,470 | 11,000 | 0 | 1,320 | 15,400 | 2,333 | 103,000 | 0 | 81,000 |
| 2021年3月 | 199,097 | 1,650 | 0 | 99,974 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 9,333 | 72,000 | 0 | 13,500 |
| 2021年4月 | 317,614 | 2,750 | 0 | 67,264 | 22,000 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 27,000 |
| 2021年5月 | 338,417 | 5,500 | 0 | 71,457 | 11,000 | 0 | 3,960 | 0 | 14,000 | 192,000 | 0 | 40,500 |
| 2021年6月 | 377,768 | 6,600 | 0 | 99,728 | 11,000 | 0 | 9,240 | 0 | 7,000 | 228,000 | 16,200 | 0 |
| 2021年7月 | 274,076 | 1,100 | 13,241 | 57,155 | 0 | 0 | 10,080 | 0 | 35,000 | 144,000 | 0 | 13,500 |
| 2021年8月 | 212,764 | 550 | 0 | 40,174 | 0 | 0 | 17,640 | 0 | 14,000 | 108,000 | 32,400 | 0 |
| 2021年9月 | 137,807 | 0 | 0 | 66,167 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 21,000 | 48,000 | 0 | 0 |
| 2021年10月 | 143,911 | 1,100 | 0 | 69,771 | 0 | 0 | 2,640 | 15,400 | 0 | 55,000 | 0 | 0 |
| 2021年11月 | 197,012 | 5,280 | 0 | 35,832 | 5,940 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 146,000 | 0 | 0 |
| 2021年12月 | 175,830 | 4,400 | 0 | 31,590 | 11,880 | 500 | 3,960 | 0 | 3,500 | 120,000 | 0 | 0 |
発生件数(CV)表
| 月 | 発生件数(CV) |
| 2021年1月 | 82 |
| 2021年2月 | 90 |
| 2021年3月 | 93 |
| 2021年4月 | 106 |
| 2021年5月 | 96 |
| 2021年6月 | 88 |
| 2021年7月 | 84 |
| 2021年8月 | 63 |
| 2021年9月 | 52 |
| 2021年10月 | 64 |
| 2021年11月 | 58 |
| 2021年12月 | 56 |
発生件数(CV)サイト毎の比較
| 月 | 退職ナビ | 派遣タカラ島 |
|---|---|---|
| 2021年1月 | 45 | 26 |
| 2021年2月 | 46 | 36 |
| 2021年3月 | 29 | 47 |
| 2021年4月 | 40 | 56 |
| 2021年5月 | 40 | 40 |
| 2021年6月 | 33 | 45 |
| 2021年7月 | 39 | 33 |
| 2021年8月 | 30 | 27 |
| 2021年9月 | 18 | 26 |
| 2021年10月 | 20 | 35 |
| 2021年11月 | 26 | 25 |
| 2021年12月 | 27 | 22 |
発生件数(CV)サイト毎の前年比
退職ナビ
| 2021年 | 2020年 | |
| 8月 | 29 | 59 |
| 9月 | 18 | 41 |
| 10月 | 20 | 57 |
| 11月 | 26 | 52 |
| 12月 | 27 | 41 |
派遣タカラ島
| 2021年 | 2020年 | |
| 8月 | 26 | 16 |
| 9月 | 26 | 19 |
| 10月 | 35 | 30 |
| 11月 | 25 | 15 |
| 12月 | 22 | 38 |
人材派遣の特単が通った
さて、2021年12月はとあるASPさんを通じて特単交渉をしました。
理由として、1月から3月にかけて人材業界は繁忙期に入るため、CVを伸ばしやすい=特単交渉がしやすいからですね。
詳しくはコチラ▶ 【転機】ASPとのzoom面談
この特単に関しては、割とすんなりとることができました。
が、しかし、オミクロンが流行って転職(派遣)市場の動きが悪くなったのか、一か月経過してもなかなかCVを伸ばし切れていません。

昨年と比べて、検索流入は約2倍になっていることを考えれば、もう少しCVしてもいいと思うのですが…。
CVに近いキーワードで上位表示できていないところも原因としてありますが、まだ執筆していないキーワードもあるので、地道にまたやってくしかないですね。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!



コメント