初めましてこんにちわ、アフィリやってる長谷川と申します。
先月は、アフィリ収益が今年最低額となりましたが、9月はどうだったのでしょう?
いってみましょう。見てみましょう。

さて、それではいつものアフィリ売上報告です。
2021年9月アフィリ収益
ここからは、2021年9月の収益報告です(確定ベース・税込)。
9月のアフィリ売上は、137,807円となりました!

ちなみに、先月10月分の収益は、一部まだ承認作業中のASPがあるため、来月にまた報告します。
アフィリ売上の内訳としては、下表の通りです。
| 計 | a8 | バリューコマース | アクセストレード | フェルマ | もしもアフィリエイト | Link-A | レントラックス | インフォトップ | 直アフィリ案件① | 直アフィリ案件② | アドバック | |
| 2021年9月 | 137,807 | 0 | 0 | 66,167 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 21,000 | 48,000 | 0 | 0 |
これまでのアフィリ収益
2021年度の収益はこんな感じで推移しています(確定ベース・税込)。
| 計 | a8 | バリューコマース | アクセストレード | フェルマ | もしもアフィリエイト | Link-A | レントラックス | インフォトップ | 直アフィリ案件① | 直アフィリ案件② | アドバック | |
| 2021年1月 | 337,464 | 5,500 | 13,241 | 28,229 | 12,100 | 1,100 | 3,960 | 0 | 19,834 | 240,000 | 0 | 13,500 |
| 2021年2月 | 270,274 | 14,751 | 0 | 41,470 | 11,000 | 0 | 1,320 | 15,400 | 2,333 | 103,000 | 0 | 81,000 |
| 2021年3月 | 199,097 | 1,650 | 0 | 99,974 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 9,333 | 72,000 | 0 | 13,500 |
| 2021年4月 | 317,614 | 2,750 | 0 | 67,264 | 22,000 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 27,000 |
| 2021年5月 | 338,417 | 5,500 | 0 | 71,457 | 11,000 | 0 | 3,960 | 0 | 14,000 | 192,000 | 0 | 40,500 |
| 2021年6月 | 377,768 | 6,600 | 0 | 99,728 | 11,000 | 0 | 9,240 | 0 | 7,000 | 228,000 | 16,200 | 0 |
| 2021年7月 | 274,076 | 1,100 | 13,241 | 57,155 | 0 | 0 | 10,080 | 0 | 35,000 | 144,000 | 0 | 13,500 |
| 2021年8月 | 212,764 | 550 | 0 | 40,174 | 0 | 0 | 17,640 | 0 | 14,000 | 108,000 | 32,400 | 0 |
| 2021年9月 | 137,807 | 0 | 0 | 66,167 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 21,000 | 48,000 | 0 | 0 |

アフィリ売上データ
「退職ナビ」収支
| 月 | 収益 |
|---|---|
| 2020年5月 | 27,000 |
| 2020年6月 | 99,000 |
| 2020年7月 | 134,243 |
| 2020年8月 | 270,006 |
| 2020年9月 | 211,947 |
| 2020年10月 | 307,616 |
| 2020年11月 | 159,094 |
| 2020年12月 | 230,094 |
| 2021年1月 | 278,841 |
| 2021年2月 | 210,400 |
| 2021年3月 | 85,500 |
| 2021年4月 | 241,000 |
| 2021年5月 | 243,500 |
| 2021年6月 | 255,200 |
| 2021年7月 | 170,741 |
| 2021年8月 | 155,400 |
| 2021年9月 | 48,000 |
| 計 | 3,127,582 |
発生件数(CV)表
| 月 | 発生件数(CV) |
| 2021年1月 | 82 |
| 2021年2月 | 90 |
| 2021年3月 | 93 |
| 2021年4月 | 106 |
| 2021年5月 | 96 |
| 2021年6月 | 88 |
| 2021年7月 | 84 |
| 2021年8月 | 63 |
| 2021年9月 | 52 |
| 2021年10月 | 64 |
発生件数(CV)サイト毎の比較
| 月 | 退職ナビ | 派遣タカラ島 |
|---|---|---|
| 2021年1月 | 45 | 26 |
| 2021年2月 | 46 | 36 |
| 2021年3月 | 29 | 47 |
| 2021年4月 | 40 | 56 |
| 2021年5月 | 40 | 40 |
| 2021年6月 | 33 | 45 |
| 2021年7月 | 39 | 33 |
| 2021年8月 | 30 | 27 |
| 2021年9月 | 18 | 26 |
| 2021年10月 | 20 | 35 |
発生件数(CV)サイト毎の前年比
退職ナビ
| 2021年 | 2020年 | |
| 8月 | 30 | 59 |
| 9月 | 18 | 41 |
| 10月 | 20 | 57 |
派遣タカラ島
| 2021年 | 2020年 | |
| 8月 | 27 | 16 |
| 9月 | 26 | 19 |
| 10月 | 35 | 30 |
日本政策金融公庫でまたお金借りた
去年の3月にも日本政策金融公庫からお金を借りているんですが、毎月の返済が精神的にキツイので、取り急ぎ、もう一度同社からお金を借りることになりました。

新たに借り入れると、前回と同様にこれまでの融資額がすべて合算されて、一年間は据え置きとなるので。
人材派遣ジャンルに注力する
収益は下がり続けていますが、人材派遣ジャンルの方は一応伸ばせています。
最近はコロナのニュースも減り、収束の流れを感じますので、徐々に転職需要と供給のバランスが戻ることを見越して(少なくとも今より悪くならんだろ)、人材派遣ジャンルに注力していく予定です。
来年度の繁忙期(1月~4月)に備えるため、今月か来月中に特単の交渉を始めていく予定です。
また、今一度競合サイトからエイチレフスを使って集客キーワードを洗い出し、記事作成に取り掛かります。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!


コメント